⚖️ Xiaomi SU7 Electric vs MG4 Electric 64 kWh
Переплата за Xiaomi SU7 Electric составляет 13600 € (+65.1%) относительно MG4 Electric 64 kWh.
| Метрика | Xiaomi SU7 Electric | MG4 Electric 64 kWh |
|---|---|---|
| Конфигурация | ms11 | eh32 |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Медиана рынка P50 | 34500 € | 20900 € |
| Быстрая сделка P25 | 31050 € | 18810 € |
| Коридор чистых цен | 31050–37950 € | 18810–22990 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~29670 € | ~17974 € |
| Trade-In | ~28290 € | ~17138 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Xiaomi SU7 Electric (~21 дн. по Вейбуллу), а MG4 Electric 64 kWh выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →