⚖️ Xiaomi Redmi Note 9S 64GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за Apple iPhone 17e 256GB составляет 446 € (+857.7%) относительно Xiaomi Redmi Note 9S 64GB.
| Метрика | Xiaomi Redmi Note 9S 64GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB | 256GB |
| Год выхода | 2020 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 52 € | 498 € |
| Быстрая сделка P25 | 52 € | 447 € |
| Коридор чистых цен | 52–79 € | 447–500 € |
| Минимум в ритейле | — | 918 € |
| Срочный выкуп | ~39 € | ~374 € |
| Trade-In | ~34 € | ~324 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 3 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Xiaomi Redmi Note 9S 64GB (~4 дн. по Вейбуллу), а Xiaomi Redmi Note 9S 64GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
