⚖️ Xiaomi Redmi Note 9S 64GB vs Apple iPhone 17e 128GB
Переплата за Apple iPhone 17e 128GB составляет 432 € (+830.8%) относительно Xiaomi Redmi Note 9S 64GB.
| Метрика | Xiaomi Redmi Note 9S 64GB | Apple iPhone 17e 128GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB | 128GB |
| Год выхода | 2020 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 52 € | 484 € |
| Быстрая сделка P25 | 52 € | 484 € |
| Коридор чистых цен | 52–79 € | 484–538 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~39 € | ~363 € |
| Trade-In | ~34 € | ~315 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Xiaomi Redmi Note 9S 64GB (~4 дн. по Вейбуллу), а Xiaomi Redmi Note 9S 64GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
