⚖️ Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за Apple iPhone 17e 256GB составляет 329 € (+144.3%) относительно Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB.
| Метрика | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 256GB | 256GB |
| Год выхода | 2026 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 228 € | 557 € |
| Быстрая сделка P25 | 223 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 223–273 € | 496–557 € |
| Минимум в ритейле | 349 € | 660 € |
| Срочный выкуп | ~171 € | ~418 € |
| Trade-In | ~148 € | ~362 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 7 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →