⚖️ Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за Apple iPhone 17e 256GB составляет 494 € (+784.1%) относительно Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB.
| Метрика | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB | 256GB |
| Год выхода | 2021 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 63 € | 557 € |
| Быстрая сделка P25 | 63 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 63–89 € | 496–557 € |
| Минимум в ритейле | — | 660 € |
| Срочный выкуп | ~47 € | ~418 € |
| Trade-In | ~41 € | ~362 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB (~4 дн. по Вейбуллу), а Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →