⚖️ WD Blue SN570 1TB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за WD Black SN7100 1TB составляет 39 € (+134.5%) относительно WD Blue SN570 1TB.
| Метрика | WD Blue SN570 1TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 29 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 29 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 29–34 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~22 € | ~51 € |
| Trade-In | ~19 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Blue SN570 1TB (~3 дн. по Вейбуллу), а WD Blue SN570 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →