⚖️ WD Blue SN570 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 2TB составляет 214 € (+737.9%) относительно WD Blue SN570 1TB.
| Метрика | WD Blue SN570 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 2TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 29 € | 243 € |
| Быстрая сделка P25 | 29 € | 243 € |
| Коридор чистых цен | 29–34 € | 243–243 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~22 € | ~182 € |
| Trade-In | ~19 € | ~158 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Blue SN570 1TB (~3 дн. по Вейбуллу), а WD Blue SN570 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →