⚖️ WD Blue SN570 1TB vs Samsung 9100 Pro 1TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 1TB составляет 106 € (+365.5%) относительно WD Blue SN570 1TB.
| Метрика | WD Blue SN570 1TB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 29 € | 135 € |
| Быстрая сделка P25 | 29 € | 135 € |
| Коридор чистых цен | 29–34 € | 135–135 € |
| Минимум в ритейле | — | 163 € |
| Срочный выкуп | ~22 € | ~101 € |
| Trade-In | ~19 € | ~88 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~5 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Blue SN570 1TB (~3 дн. по Вейбуллу), а WD Blue SN570 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →