⚖️ WD Black SN850X 1TB vs Samsung 9100 Pro 1TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 1TB составляет 66 € (+95.7%) относительно WD Black SN850X 1TB.
| Метрика | WD Black SN850X 1TB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 1TB |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 69 € | 135 € |
| Быстрая сделка P25 | 69 € | 135 € |
| Коридор чистых цен | 69–69 € | 135–135 € |
| Минимум в ритейле | 122 € | 163 € |
| Срочный выкуп | ~52 € | ~101 € |
| Trade-In | ~45 € | ~88 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~5 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Black SN850X 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN850X 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →