⚖️ WD Black SN7100 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 2TB составляет 175 € (+257.4%) относительно WD Black SN7100 1TB.
| Метрика | WD Black SN7100 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 2TB |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 68 € | 243 € |
| Быстрая сделка P25 | 68 € | 243 € |
| Коридор чистых цен | 68–68 € | 243–243 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~51 € | ~182 € |
| Trade-In | ~44 € | ~158 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Black SN7100 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN7100 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →