⚖️ Volkswagen ID.4 Electric vs Xiaomi SU7 Electric
Переплата за Xiaomi SU7 Electric составляет 9534 € (+38.2%) относительно Volkswagen ID.4 Electric.
| Метрика | Volkswagen ID.4 Electric | Xiaomi SU7 Electric |
|---|---|---|
| Конфигурация | e21 | ms11 |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 24966 € | 34500 € |
| Быстрая сделка P25 | 23166 € | 31050 € |
| Коридор чистых цен | 34832–34832 € | 31050–37950 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~21471 € | ~29670 € |
| Trade-In | ~20472 € | ~28290 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Volkswagen ID.4 Electric (~21 дн. по Вейбуллу), а Volkswagen ID.4 Electric выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →