⚖️ Volkswagen ID.3 Pro Electric vs Xiaomi SU7 Electric
Переплата за Xiaomi SU7 Electric составляет 16000 € (+86.5%) относительно Volkswagen ID.3 Pro Electric.
| Метрика | Volkswagen ID.3 Pro Electric | Xiaomi SU7 Electric |
|---|---|---|
| Конфигурация | e11 | ms11 |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 18500 € | 34500 € |
| Быстрая сделка P25 | 16650 € | 31050 € |
| Коридор чистых цен | 16650–20350 € | 31050–37950 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~15910 € | ~29670 € |
| Trade-In | ~15170 € | ~28290 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Volkswagen ID.3 Pro Electric (~21 дн. по Вейбуллу), а Volkswagen ID.3 Pro Electric выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →