⚖️ Toyota Prius 50 / Prime (XW50) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Переплата за Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) составляет 3085 € (+20.6%) относительно Toyota Prius 50 / Prime (XW50).
| Метрика | Toyota Prius 50 / Prime (XW50) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Конфигурация | xw50 | p1310 |
| Год выхода | 2018 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 14955 € | 18040 € |
| Быстрая сделка P25 | 13568 € | 16236 € |
| Коридор чистых цен | 13815–15905 € | 18996–19388 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~12861 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~12263 € | ~14793 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 4 лотов | 3 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Toyota Prius 50 / Prime (XW50) (~21 дн. по Вейбуллу), а Toyota Prius 50 / Prime (XW50) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

