⚖️ Toyota Prius 20 (XW20) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 46092 € (+806.7%) относительно Toyota Prius 20 (XW20).
| Метрика | Toyota Prius 20 (XW20) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | xw20 | j250 |
| Год выхода | 2008 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 5714 € | 51806 € |
| Быстрая сделка P25 | 4886 € | 47902 € |
| Коридор чистых цен | 4038–7078 € | 63832–63832 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~4914 € | ~44553 € |
| Trade-In | ~4685 € | ~42481 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Toyota Prius 20 (XW20) (~21 дн. по Вейбуллу), а Toyota Prius 20 (XW20) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

