⚖️ Toyota Camry 70 Hybrid (XV70) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 26526 € (+119.1%) относительно Toyota Camry 70 Hybrid (XV70).
| Метрика | Toyota Camry 70 Hybrid (XV70) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | xv70 | j250 |
| Год выхода | 2020 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 22274 € | 48800 € |
| Быстрая сделка P25 | 21052 € | 43920 € |
| Коридор чистых цен | 19696–25247 € | 43920–53680 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~19156 € | ~41968 € |
| Trade-In | ~18265 € | ~40016 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 7 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Toyota Camry 70 Hybrid (XV70) (~21 дн. по Вейбуллу), а Toyota Camry 70 Hybrid (XV70) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

