⚖️ Toyota Camry 50/55 (XV50) vs Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250)
Переплата за Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) составляет 36248 € (+288.8%) относительно Toyota Camry 50/55 (XV50).
| Метрика | Toyota Camry 50/55 (XV50) | Toyota Land Cruiser Prado 250 (J250) |
|---|---|---|
| Конфигурация | xv50 | j250 |
| Год выхода | 2015 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 12552 € | 48800 € |
| Быстрая сделка P25 | 11628 € | 43920 € |
| Коридор чистых цен | 9613–15537 € | 43920–53680 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~10795 € | ~41968 € |
| Trade-In | ~10293 € | ~40016 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 3 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Toyota Camry 50/55 (XV50) (~21 дн. по Вейбуллу), а Toyota Camry 50/55 (XV50) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

