⚖️ Toyota Camry 50/55 (XV50) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Переплата за Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) составляет 5488 € (+43.7%) относительно Toyota Camry 50/55 (XV50).
| Метрика | Toyota Camry 50/55 (XV50) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Конфигурация | xv50 | p1310 |
| Год выхода | 2015 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 12552 € | 18040 € |
| Быстрая сделка P25 | 11628 € | 16236 € |
| Коридор чистых цен | 9613–15537 € | 18996–19745 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~10795 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~10293 € | ~14793 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 3 лотов | 3 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Toyota Camry 50/55 (XV50) (~21 дн. по Вейбуллу), а Toyota Camry 50/55 (XV50) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

