⚖️ Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Jetour Dashing / X70 Plus / T2 составляет 8518 € (+64.1%) относительно Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip.
| Метрика | Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | ly | x70 |
| Год выхода | 2019 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 13282 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 11945 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 10274–15673 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~11423 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~10891 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip (~21 дн. по Вейбуллу), а Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →