⚖️ Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Переплата за Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) составляет 4928 € (+37.6%) относительно Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip.
| Метрика | Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Конфигурация | ly | p1310 |
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 13112 € | 18040 € |
| Быстрая сделка P25 | 11186 € | 16236 € |
| Коридор чистых цен | 10274–15148 € | 18996–19745 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~11276 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~10752 € | ~14793 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 7 лотов | 3 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip (~21 дн. по Вейбуллу), а Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
