⚖️ Speedwell (București / Cluj / Timișoara) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Speedwell (București / Cluj / Timișoara) составляет 1024 € (+54.0%) относительно Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Метрика | Speedwell (București / Cluj / Timișoara) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2920 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 2628 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 2444–3446 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2570 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~2453 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Speedwell (București / Cluj / Timișoara) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Буюканы (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
