⚖️ Speedwell (București / Cluj / Timișoara) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Переплата за Speedwell (București / Cluj / Timișoara) составляет 992 € (+51.5%) относительно Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Метрика | Speedwell (București / Cluj / Timișoara) | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2920 € | 1928 € |
| Быстрая сделка P25 | 2628 € | 1633 € |
| Коридор чистых цен | 2444–3446 € | 795–2498 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2570 € | ~1697 € |
| Trade-In | ~2453 € | ~1620 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 347 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Speedwell (București / Cluj / Timișoara) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Ботаника (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
