⚖️ Speedwell (București / Cluj / Timișoara) vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Speedwell (București / Cluj / Timișoara) составляет 1790 € (+158.4%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Speedwell (București / Cluj / Timișoara) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2920 € | 1130 € |
| Быстрая сделка P25 | 2628 € | 955 € |
| Коридор чистых цен | 2444–3446 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2570 € | ~994 € |
| Trade-In | ~2453 € | ~949 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 40 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Speedwell (București / Cluj / Timișoara) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
