⚖️ Sony WF-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 3
Переплата за Apple AirPods Pro 3 составляет 89 € (+88.1%) относительно Sony WF-1000XM5.
| Метрика | Sony WF-1000XM5 | Apple AirPods Pro 3 |
|---|---|---|
| Конфигурация | Default | Default |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 101 € | 190 € |
| Быстрая сделка P25 | 101 € | 190 € |
| Коридор чистых цен | 101–119 € | 190–215 € |
| Минимум в ритейле | 285 € | 315 € |
| Срочный выкуп | ~76 € | ~142 € |
| Trade-In | ~66 € | ~124 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~10 дн. | ~14 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 16 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Sony WF-1000XM5 (~10 дн. по Вейбуллу), а Sony WF-1000XM5 выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →