⚖️ Sony PlayStation 4 Pro 500GB vs Nintendo Switch 2 256GB
Переплата за Nintendo Switch 2 256GB составляет 134 € (+38.3%) относительно Sony PlayStation 4 Pro 500GB.
| Метрика | Sony PlayStation 4 Pro 500GB | Nintendo Switch 2 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 256GB |
| Год выхода | 2016 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 350 € | 484 € |
| Быстрая сделка P25 | 315 € | 421 € |
| Коридор чистых цен | 293–413 € | 421–600 € |
| Минимум в ритейле | — | 545 € |
| Срочный выкуп | ~262 € | ~363 € |
| Trade-In | ~228 € | ~315 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~7 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 6 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Sony PlayStation 4 Pro 500GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Sony PlayStation 4 Pro 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →