⚖️ Sony PlayStation 3 Slim 500GB vs Nintendo Switch 2 256GB
Переплата за Nintendo Switch 2 256GB составляет 402 € (+543.2%) относительно Sony PlayStation 3 Slim 500GB.
| Метрика | Sony PlayStation 3 Slim 500GB | Nintendo Switch 2 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 256GB |
| Год выхода | 2012 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 74 € | 476 € |
| Быстрая сделка P25 | 74 € | 422 € |
| Коридор чистых цен | 74–99 € | 422–600 € |
| Минимум в ритейле | 86 € | 545 € |
| Срочный выкуп | ~56 € | ~357 € |
| Trade-In | ~48 € | ~309 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 34 лотов | 6 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Sony PlayStation 3 Slim 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Sony PlayStation 3 Slim 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
