⚖️ ЖК Solomon Construct vs Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm)
Переплата за ЖК Solomon Construct составляет 373 € (+25.7%) относительно Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm).
| Метрика | ЖК Solomon Construct | Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 1823 € | 1450 € |
| Быстрая сделка P25 | 1662 € | 1305 € |
| Коридор чистых цен | 1047–2355 € | 1214–1711 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1604 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1531 € | ~1218 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 16 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит ЖК Solomon Construct (~38 дн. по Вейбуллу), а Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
