⚖️ Skoda Karoq vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
Переплата за Jetour Dashing / X70 Plus / T2 составляет 4483 € (+25.9%) относительно Skoda Karoq.
| Метрика | Skoda Karoq | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Конфигурация | nu7 | x70 |
| Год выхода | 2019 | 2024 |
| Медиана рынка P50 | 17317 € | 21800 € |
| Быстрая сделка P25 | 15885 € | 19620 € |
| Коридор чистых цен | 14986–20434 € | 19620–23980 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~14893 € | ~18748 € |
| Trade-In | ~14200 € | ~17876 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~21 дн. | ~21 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Skoda Karoq (~21 дн. по Вейбуллу), а Skoda Karoq выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →