⚖️ Apartamente Constanța / Mamaia (vânzare) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Квартира — Буюканы (Кишинёв) составляет 146 € (+8.3%) относительно Apartamente Constanța / Mamaia (vânzare).
| Метрика | Apartamente Constanța / Mamaia (vânzare) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1750 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 1575 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 1465–2065 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1540 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~1470 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apartamente Constanța / Mamaia (vânzare) (~38 дн. по Вейбуллу), а Apartamente Constanța / Mamaia (vânzare) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
