⚖️ Apartamente Cluj-Napoca (vânzare) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Переплата за Apartamente Cluj-Napoca (vânzare) составляет 853 € (+44.3%) относительно Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Метрика | Apartamente Cluj-Napoca (vânzare) | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2780 € | 1927 € |
| Быстрая сделка P25 | 2502 € | 1632 € |
| Коридор чистых цен | 2327–3280 € | 795–2498 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2446 € | ~1696 € |
| Trade-In | ~2335 € | ~1619 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 347 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apartamente Cluj-Napoca (vânzare) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Ботаника (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
