⚖️ Apartamente București — Sector 1 (vânzare) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Apartamente București — Sector 1 (vânzare) составляет 554 € (+29.2%) относительно Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Метрика | Apartamente București — Sector 1 (vânzare) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2450 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 2205 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 2051–2891 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2156 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~2058 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apartamente București — Sector 1 (vânzare) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Буюканы (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
