⚖️ Samsung Galaxy S23+ 512GB vs Apple iPhone 17e 128GB
Переплата за Apple iPhone 17e 128GB составляет 168 € (+46.4%) относительно Samsung Galaxy S23+ 512GB.
| Метрика | Samsung Galaxy S23+ 512GB | Apple iPhone 17e 128GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 128GB |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 362 € | 530 € |
| Быстрая сделка P25 | 347 € | 530 € |
| Коридор чистых цен | 347–362 € | 530–540 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~272 € | ~398 € |
| Trade-In | ~235 € | ~344 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 17e 128GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Samsung Galaxy S23+ 512GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
