⚖️ Samsung Galaxy S23 FE 256GB vs Apple iPhone 17e 128GB
Переплата за Apple iPhone 17e 128GB составляет 294 € (+124.6%) относительно Samsung Galaxy S23 FE 256GB.
| Метрика | Samsung Galaxy S23 FE 256GB | Apple iPhone 17e 128GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 256GB | 128GB |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 236 € | 530 € |
| Быстрая сделка P25 | 236 € | 530 € |
| Коридор чистых цен | 236–273 € | 530–540 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~177 € | ~398 € |
| Trade-In | ~153 € | ~344 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~8 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 7 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 17e 128GB (~7 дн. по Вейбуллу), а Samsung Galaxy S23 FE 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
