⚖️ Samsung 990 Pro 2TB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за Samsung 990 Pro 2TB составляет 71 € (+104.4%) относительно WD Black SN7100 1TB.
| Метрика | Samsung 990 Pro 2TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 2TB | 1TB |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 139 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 139 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 139–139 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | 235 € | — |
| Срочный выкуп | ~104 € | ~51 € |
| Trade-In | ~90 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~5 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит WD Black SN7100 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN7100 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →