⚖️ Samsung 990 Pro 1TB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за Samsung 990 Pro 1TB составляет 12 € (+17.6%) относительно WD Black SN7100 1TB.
| Метрика | Samsung 990 Pro 1TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 1TB |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 80 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 80 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 80–94 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | 132 € | — |
| Срочный выкуп | ~60 € | ~51 € |
| Trade-In | ~52 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Samsung 990 Pro 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а WD Black SN7100 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →