⚖️ Samsung 980 Pro 500GB vs Samsung 9100 Pro 2TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 2TB составляет 201 € (+478.6%) относительно Samsung 980 Pro 500GB.
| Метрика | Samsung 980 Pro 500GB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 2TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 42 € | 243 € |
| Быстрая сделка P25 | 42 € | 243 € |
| Коридор чистых цен | 42–64 € | 243–243 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~32 € | ~182 € |
| Trade-In | ~27 € | ~158 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Samsung 980 Pro 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Samsung 980 Pro 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →