⚖️ Samsung 980 256GB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за WD Black SN7100 1TB составляет 49 € (+257.9%) относительно Samsung 980 256GB.
| Метрика | Samsung 980 256GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 256GB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 19 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 19 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 19–22 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~15 € | ~51 € |
| Trade-In | ~12 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Samsung 980 256GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Samsung 980 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →