⚖️ Samsung 870 QVO 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 2TB составляет 179 € (+279.7%) относительно Samsung 870 QVO 1TB.
| Метрика | Samsung 870 QVO 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1TB | 2TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 64 € | 243 € |
| Быстрая сделка P25 | 64 € | 243 € |
| Коридор чистых цен | 64–76 € | 243–243 € |
| Минимум в ритейле | 89 € | — |
| Срочный выкуп | ~48 € | ~182 € |
| Trade-In | ~42 € | ~158 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 2 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Samsung 870 QVO 1TB (~4 дн. по Вейбуллу), а Samsung 870 QVO 1TB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
