⚖️ Samsung 870 EVO 500GB vs WD Black SN7100 1TB
Переплата за WD Black SN7100 1TB составляет 13 € (+23.6%) относительно Samsung 870 EVO 500GB.
| Метрика | Samsung 870 EVO 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 55 € | 68 € |
| Быстрая сделка P25 | 55 € | 68 € |
| Коридор чистых цен | 55–55 € | 68–68 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~41 € | ~51 € |
| Trade-In | ~36 € | ~44 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~4 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 1 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Samsung 870 EVO 500GB (~4 дн. по Вейбуллу), а Samsung 870 EVO 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
