⚖️ Samsung 870 EVO 500GB vs Samsung 9100 Pro 1TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 1TB составляет 80 € (+145.5%) относительно Samsung 870 EVO 500GB.
| Метрика | Samsung 870 EVO 500GB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 55 € | 135 € |
| Быстрая сделка P25 | 55 € | 135 € |
| Коридор чистых цен | 55–55 € | 135–135 € |
| Минимум в ритейле | — | 163 € |
| Срочный выкуп | ~41 € | ~101 € |
| Trade-In | ~36 € | ~88 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~4 дн. | ~5 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Samsung 870 EVO 500GB (~4 дн. по Вейбуллу), а Samsung 870 EVO 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
