⚖️ Квартира — 143 серия (вторичка) vs Квартира — мун. Бельцы
Переплата за Квартира — 143 серия (вторичка) составляет 404 € (+35.0%) относительно Квартира — мун. Бельцы.
| Метрика | Квартира — 143 серия (вторичка) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1559 € | 1155 € |
| Быстрая сделка P25 | 1335 € | 950 € |
| Коридор чистых цен | 1054–2223 € | 673–1616 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1372 € | ~1016 € |
| Trade-In | ~1310 € | ~970 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 21 лотов | 39 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Квартира — 143 серия (вторичка) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — мун. Бельцы выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →