⚖️ Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
Переплата за Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса составляет 485 € (+51.6%) относительно Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница.

P50: 940 €

P50: 1425 €
| Метрика | Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 940 € | 1425 € |
| Быстрая сделка P25 | 855 € | 1268 € |
| Коридор чистых цен | 855–1053 € | 881–2208 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~827 € | ~1254 € |
| Trade-In | ~790 € | ~1197 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 27 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница (~38 дн. по Вейбуллу), а Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →