⚖️ Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород vs Долгосрочная аренда — Ботаника
Переплата за Долгосрочная аренда — Ботаника составляет 16 € (+3.4%) относительно Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород.
| Метрика | Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород | Долгосрочная аренда — Ботаника |
|---|---|---|
| Конфигурация | RENT | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 473 € | 489 € |
| Быстрая сделка P25 | 7 € | 8 € |
| Коридор чистых цен | 4–558 € | 6–577 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~416 € | ~430 € |
| Trade-In | ~397 € | ~411 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~9 дн. |
| Активные чистые лоты | 93 лотов | 101 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород (~9 дн. по Вейбуллу), а Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →

