⚖️ Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород vs Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ
Переплата за Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород составляет 166 € (+54.1%) относительно Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ.

P50: 473 €

P50: 307 €
| Метрика | Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород | Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ |
|---|---|---|
| Конфигурация | RENT | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 473 € | 307 € |
| Быстрая сделка P25 | 7 € | 5 € |
| Коридор чистых цен | 4–558 € | 4–362 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~416 € | ~270 € |
| Trade-In | ~397 € | ~258 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~9 дн. | ~9 дн. |
| Активные чистые лоты | 93 лотов | 22 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород (~9 дн. по Вейбуллу), а Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →