⚖️ Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
Переплата за Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса составляет 956 € (+209.6%) относительно Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница).

P50: 456 €

P50: 1412 €
| Метрика | Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 456 € | 1412 € |
| Быстрая сделка P25 | 421 € | 1263 € |
| Коридор чистых цен | 322–758 € | 881–2169 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~401 € | ~1243 € |
| Trade-In | ~383 € | ~1186 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 3 лотов | 26 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) (~38 дн. по Вейбуллу), а Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →