⚖️ Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
Переплата за Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса составляет 97 € (+7.0%) относительно Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора).

P50: 1380 €

P50: 1477 €
| Метрика | Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1380 € | 1477 € |
| Быстрая сделка P25 | 1256 € | 1273 € |
| Коридор чистых цен | 1256–1546 € | 881–2208 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1214 € | ~1300 € |
| Trade-In | ~1159 € | ~1241 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 28 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) (~38 дн. по Вейбуллу), а Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →