⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда)
Переплата за Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) составляет 2016 € (+12600.0%) относительно Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда).

P50: 2032 €

P50: 16 €
| Метрика | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2032 € | 16 € |
| Быстрая сделка P25 | 1530 € | 12 € |
| Коридор чистых цен | 976–3047 € | 8–25 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1788 € | ~100 € |
| Trade-In | ~1707 € | ~90 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 252 лотов | 788 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →