⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
Переплата за Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) составляет 1834 € (+11462.5%) относительно Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 1850 €

P50: 16 €
| Метрика | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1850 € | 16 € |
| Быстрая сделка P25 | 1684 € | 12 € |
| Коридор чистых цен | 1684–2072 € | 7–21 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1628 € | ~100 € |
| Trade-In | ~1554 € | ~90 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 366 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →