⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа)
Переплата за Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) составляет 172 € (+9.3%) относительно Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа).

P50: 1850 €

P50: 2022 €
| Метрика | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 1850 € | 2022 € |
| Быстрая сделка P25 | 1684 € | 1768 € |
| Коридор чистых цен | 1684–2072 € | 1762–2320 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1628 € | ~1779 € |
| Trade-In | ~1554 € | ~1698 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 4 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →