⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Spații Comerciale și Birouri România (închiriere)
Переплата за Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) составляет 1175 € (+136.9%) относительно Spații Comerciale și Birouri România (închiriere).

P50: 2033 €

P50: 858 €
| Метрика | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Spații Comerciale și Birouri România (închiriere) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | rent |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2033 € | 858 € |
| Быстрая сделка P25 | 1544 € | 772 € |
| Коридор чистых цен | 976–3047 € | 718–1012 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~1789 € | ~755 € |
| Trade-In | ~1708 € | ~721 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 251 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Spații Comerciale și Birouri România (închiriere) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →