⚖️ Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
Переплата за Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) составляет 902 € (+5637.5%) относительно Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 918 €

P50: 16 €
| Метрика | Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Конфигурация | SALE | RENT |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 918 € | 16 € |
| Быстрая сделка P25 | 728 € | 12 € |
| Коридор чистых цен | 564–1392 € | 7–21 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~808 € | ~100 € |
| Trade-In | ~771 € | ~90 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 26 лотов | 366 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) (~38 дн. по Вейбуллу), а Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →